Kegiatan restorasi terumbu karang di sepuluh titik di Kabupaten Lombok Utara telah berhasil dilaksanakan. Struktur spider berjumlah 1000 unit dan lebih dari 10,000 fragmen karang berhasil ditanam.
Koordinat Titik Lokasi
OPERATOR PENANGGUNG JAWAB – TITIK | LATITUDE | LONGITUDE |
LOMBOK SCUBA – Klui | -8.4681061 | 116.0355582 |
ULTIMATE DIVE – Nipah 1 | -8.4336333 | 116.0379183 |
BAGUS DIVERS – Nipah 2 | -8.4243283 | 116.0419333 |
GIDC – Papak | -8.305309 | 116.194491 |
CENTRAL DIVING – Kecinan | -8.4043117 | 116.05804 |
LSD – Pandanan | -8.4146317 | 116.0512683 |
LOMBOK DIVE – Medana | -8.3605524 | 116.1314545 |
BLUE MARINE – Gili Matra 1 | -8.338391 | 116.033665 |
GOGODIVE – Gili Matra 2 | -8.341132 | 116.061155 |
BLUE CORAL – Gili Matra 3 | -8.348563 | 116.087301 |
Peta Titik Restorasi

Tim yang bekerja dalam restorasi terumbu karang Kabupaten Lombok Utara baik di darat dan di air berjumlah lebih dari 150 orang yang meliputi:
- Dua tim ahli S2
- Empat tim ahli selam
- Sepuluh penanggung jawab titik
- Lebih dari 15 orang POKDARWIS/POKWASMAS/LSM di setiap titik restorasi